Путь: ЖБИ Воронеж » Конструктивные элементы зданий » Блоки стен подвалов
Воскресенье, 20 Май 2012

Блоки стен подвалов

БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ

ГОСТ 13579-78

Наименование изделия Габаритные размеры, мм Вес, т
L B H
ФБС 24.3.6-т 2380 300 580 0.93
ФБС 24.4.6-т 2380 400 580 1.25
ФБС 24.5.6-т 2380 500 580 1.56
ФБС 24.6.6-т 2380 600 580 1.88
ФБС 12.3.3-т 1180 300 280 0.25
ФБС 12.3.6-т 1180 300 580 0.47
ФБС 12.4.3-т 1180 400 280 0.31
ФБС 12.4.6-т 1180 400 580 0.61
ФБС 12.5.3-т 1180 500 280 0.42
ФБС 12.5.6-т 1180 500 580 0.76
ФБС 12.6.3-т 1180 600 280 0.50
ФБС 12.6.6-т 1180 600 580 0.92
ФБС 9.3.6-т 880 300 580 0.34
ФБС 9.4.6-т 880 400 580 0.51
ФБС 9.5.6-т 880 500 580 0.65
ФБС 9.6.6-т 880 600 580 0.67
ФБС 8.5.6-т 780 500 580 0.52
ФБС 4.3.3-т 380 300 280 0.08

Блоки стен подвалов - цена

ТЖБИ-4 - завод железобетонных изделий
Адрес: г. Воронеж, ул. Черепанова, д. 1 (микрорайон ВАИ)
Телефон: +7 (473) 275-22-17, факс: +7 (473) 230-94-95.
Мы можем оказать помощь в организации доставки нашей продукции автомобильным или железнодорожным транспортом. ЖБИ ВОРОНЕЖ
Трубы железобетонные | Откосная стенка | Плиты дорожные | Цены на ЖБИ | Звенья ЖБИ