Для зданий с высотами этажей 2,8 м, 3,3 м ,3,6 м,4,2, 4,8 м
Техподпольем высотой 2,0 м
СЕРИЯ 1.020 – 1/83
Наименование |
Габаритные размеры, мм | Вес, т | |||
B | L | H | |||
![]() |
1Д 12.20 | 1180 | 1970 | 220 | 1.00 |
1Д 12.33 | 1180 | 3270 | 220 | 1.55 | |
1Д 15.42 | 1480 | 4170 | 220 | 2.40 | |
1Д 24.36 | 2380 | 3570 | 220 | 3.38 | |
1Д 26.20 | 2560 | 1970 | 220 | 2.20 | |
1Д 26.28 | 2560 | 2770 | 220 | 2.90 | |
1Д 26.33 | 2560 | 3270 | 220 | 2.90 | |
1Д 26.36 | 2560 | 3570 | 220 | 3.63 | |
1Д 26.42 | 2560 | 4170 | 220 | 4.18 | |
1Д 30.20 | 2980 | 1970 | 220 | 2.55 | |
1Д 30.33 | 2980 | 3270 | 220 | 3.90 | |
1Д 30.36 | 2980 | 3570 | 220 | 4.23 | |
1Д 30.42 | 2980 | 4170 | 220 | 4.85 | |
1Д 30.48 | 2980 | 4770 | 220 | 5.48 | |
![]() |
2Д 12.20 | 1180 | 1970 | 300 | 1.20 |
2Д 12.33 | 1180 | 3270 | 300 | 1.75 | |
2Д 15.42 | 1480 | 4170 | 300 | 2.65 | |
2Д 24.36 | 2380 | 3570 | 300 | 3.78 | |
2Д 26.20 | 2560 | 1970 | 300 | 2.63 | |
2Д 26.28 | 2560 | 2770 | 300 | 3.33 | |
2Д 26.33 | 2560 | 3270 | 300 | 3.78 | |
2Д 26.36 | 2560 | 3570 | 300 | 4.05 | |
2Д 26.42 | 2560 | 4170 | 300 | 4.59 | |
2Д 30.33 | 2980 | 3270 | 300 | 4.40 | |
2Д 30.36 | 2980 | 3570 | 300 | 4.73 | |
2Д 30.42 | 2980 | 4170 | 300 | 5.34 | |
2Д 30.48 | 2980 | 4770 | 300 | 5.98 | |
![]() |
1ДП 26.28 | 2560 | 2770 | 220 | 1.93 |
1ДП 26.33 | 2560 | 3270 | 220 | 2.38 | |
1ДП 26.36 | 2569 | 3570 | 220 | 2.63 | |
1ДП 26.42 | 2560 | 4170 | 220 | 3.17 | |
1ДП 30.33 | 2980 | 3270 | 220 | 2.88 | |
1ДП 30.36 | 2980 | 3570 | 220 | 3.23 | |
1ДП 30.42 | 2980 | 4170 | 220 | 3.83 | |
2ДП 26.28 | 2560 | 2770 | 300 | 2.35 | |
2ДП 26.33 | 2560 | 3270 | 300 | 2.93 | |
2ДП 26.36 | 2560 | 3570 | 300 | 3.15 | |
2ДП 26.42 | 2560 | 4170 | 300 | 3.60 | |
2ДП 30.33 | 2980 | 3270 | 300 | 3.38 | |
2ДП 30.36 | 2980 | 3570 | 300 | 3.72 | |
2ДП 30.42 | 2980 | 4170 | 300 | 4.30 |
Плиты покрытия ребристые< Предыдущая | Следующая >Ригели железобетонные |
---|