Элементы железобетонной прямоугольной водопропускной трубы: Откосные стенки; Фундаментные плиты; Фундаментные блоки.
Изделия производятся по серии 3.501.1-177.93
Откосные стенки предназначены для укрепления обочины и портальной стены при строительстве водопропускных труб под насыпями автомобильных и железных дорог.
| Наименование изделия |
Габаритные размеры, |
Вес, т |
![]() |
||
| L | B | H | |||
| Откосная стенка СТ 1-F (левое и правое исполнение)(Блок № 57) |
3610 | 1890 | 300 | 3.8 | |
| Откосная стенка СТ 2-F (левое и правое исполнение)(Блок № 58) |
4150 | 2770 | 300 | 6.5 | |
| Откосная стенка СТ 3-F (левое и правое исполнение)(Блок № 59) |
2790 | 1750 | 300 | 2.8 | |
| Откосная стенка СТ 4-F (левое и правое исполнение)(Блок № 108) |
2700 | 3030 | 300 | 4.4 | |
Фундаментные плиты предназначены для организации фундаментов водопропускных труб под насыпями автомобильных и железных дорог.
| Наименование изделия | Габаритные размеры, мм | Вес,т | ![]() |
||
| L | B | H | |||
| Плита фундаментная Ф1 | 1500 | 1250 | 200 | 1.00 | |
| Плита фундаментная Ф2 | 2010 | 1250 | 200 | 1.25 | |
| Плита фундаментная Ф3 | 2510 | 1250 | 200 | 1.60 | |
| Плита фундаментная Ф4 | 1500 | 1250 | 200 | 1.10 | |
| Плита фундаментная Ф5 | 2010 | 1250 | 200 | 1.50 | |
| Плита фундаментная Ф11 | 950 | 500 | 200 | 0.30 | |
| Плита фундаментная Ф12 | 1900 | 500 | 200 | 0.50 | |
| Плита фундаментная Ф13 | 2400 | 500 | 200 | 0.60 | |
Фундаментные блоки предназначены для организации фундаментов водопропускных труб под насыпями автомобильных и железных дорог.
| Наименование изделия | Габаритные размеры,мм | Вес,т | ![]() |
||
| L | B | H | |||
| Блок фундаментный Ф6.201 | 2010 | 1320 | 700 | 4.50 | |
| Блок фундаментный Ф6.302 | 3020 | 1320 | 700 | 6.70 | |
| Блок фундаментный Ф6.403 | 4030 | 1320 | 700 | 8.90 | |
| Блок фундаментный Ф7.201 | 2010 | 1590 | 700 | 5.40 | |
| Блок фундаментный Ф7.302 | 3020 | 1590 | 700 | 8.10 | |
| Блок фундаментный Ф7.403 | 4030 | 1590 | 700 | 10.80 | |
| Блок фундаментный Ф8.201 | 2010 | 1900 | 700 | 6.40 | |
| Блок фундаментный Ф8.302 | 3020 | 1900 | 700 | 8.10 | |
| Блок фундаментный Ф8.403 | 4030 | 1900 | 700 | 12.80 | |
| Блок фундаментный Ф9.201 | 2010 | 2420 | 700 | 8.20 | |
| Блок фундаментный Ф9.302 | 3020 | 2420 | 700 | 12.30 | |
| Блок фундаментный Ф10.201 | 2010 | 3000 | 700 | 10.20 | |
| Звенья водопропускных труб на плоском опирании< Предыдущая | Следующая >Звенья железобетонные прямоугольных водопропускных труб |
|---|



