| Наименование изделия | Габаритные размеры,мм | Вес, тн | Цена 1 шт., с НДС | ||
| L | B | H | |||
Плиты днища каналов Серия 3.006.1-8 |
|||||
| ПД 75.60.8-15 | 740 | 580 | 80 | 0,08 | 608,00 |
| ПД 300.90.10-15 | 2990 | 880 | 100 | 0,63 | 3281,00 |
| ПД 300.120.12.-15 | 2990 | 1180 | 120 | 1,03 | 5300,00 |
| ПД 300.150.12-15 | 2990 | 1480 | 120 | 1,29 | 6688,00 |
| Наименование изделия | Габаритные размеры,мм | Вес, тн | Цена 1 шт., с НДС | ||
| L | B | H | |||
| Плиты (угловые) днища каналов Серия 3.006.1-8 | |||||
| ПДУ 60.60.8-6 | 580 | 580 | 80 | 0,073 | 642,00 |
| ПДУ 80.90.10-6 | 800 | 880 | 100 | 0,17 | 1131,00 |
| ПДУ 110.120.12-6 | 1100 | 1180 | 120 | 0,39 | 2057,00 |
| ПДУ 150.150.12-6 | 1480 | 1480 | 120 | 0,63 | 3343,00 |
| Возможно изготовление любых плит днища каналов Серии 3.006.1-8 по заявкам заказчика | |||||
| Наименование изделия | Габаритные размеры,мм | Вес, тн | Цена 1 шт., с НДС | ||
| L | B | H | |||
Плиты перекрытия камер каналов Серия 3.006.1-8 |
|||||
| ПТО 200.240.14-6 | 2000 | 2380 | 140 | 1,37 | 8819,00 |
| ПТО 150.240.14-6 | 1480 | 2380 | 140 | 1,07 | 6 873,00 |
| ПТО 150.180.14-6 | 1480 | 1780 | 140 | 0,78 | 5 001,00 |
| ПТО 150.150.12-6 | 1480 | 1480 | 120 | 0,54 | 3 445,00 |
| Плиты перекрытия изготавливаются из бетона марки по прочности на сжатие М 350 (В25), F200, W6 | |||||
| Наименование изделия | Габаритные размеры,мм | Вес, тн | Цена 1 шт., с НДС | ||
| L | B | H | |||
Балки узлов трасс каналов Серия 3.006.1-8 |
|||||
| Балка канала Б1 и | 1480 | 400 | 120 | 0,17 | 1 223,00 |
| Балка канала Б2 и | 2200 | 400 | 120 | 0,43 | 3 032,00 |
| Балка канала Б3 и | 2460 | 400 | 200 | 0,48 | 3 375,00 |
| Балка канала Б4 и | 2750 | 400 | 200 | 0,54 | 3 743,00 |
| Балка канала Б5 и | 2840 | 400 | 300 | 0,83 | 6 058,00 |
| Балка канала Б7 и | 3580 | 400 | 300 | 1,05 | 7 662,00 |
| Балка канала Б7 | 3380 | 600 | 350 | 1,78 | 9 750,00 |
| Балка канала Б8 | 4250 | 600 | 450 | 2,88 | 20 800,00 |
| Балка канала Б9 | 2280 | 500 | 250 | 0,71 | 4 908,00 |
| Балка канала Б10 | 2540 | 500 | 250 | 0,78 | 5 418,00 |
| Балка канала Б11 | 4080 | 500 | 400 | 2,00 | 13 880,00 |
| Балка канала Б12 | 4270 | 500 | 400 | 2,08 | 14 389,00 |
| Балка канала Б13 | 4340 | 500 | 400 | 2,13 | 14 983,00 |
| Возможно изготовление любых балок Серии 3.006.1-8 по заявкам заказчика | |||||
| ЗВЕНЬЯ железобетонные круглых водопропускных труб для автомобильных и железных дорог< Предыдущая | Следующая >Плиты перекрытия каналов и камер водосточных и канализационных сетей |
|---|
Плиты днища каналов Серия 3.006.1-8
Плиты перекрытия камер каналов Серия 3.006.1-8
Балки узлов трасс каналов Серия 3.006.1-8



