| Водопропускные трубы для автомобильных дорог из плитных элементов (длина звена 3,0 м). Разработка ВГАСУ | ||||||||
| Наименование изделия | Марка изделия | Размеры отверстия в трубе | Габаритные размеры,мм | Объем V (м3) | Вес, тн | Цена 1 шт., с НДС | ||
| длина L | ширина B | высота H | ||||||
| Плита стеновая | ПС-2,5 | 4,0 х 2,5 | 3000 | 200 | 3100 | 1,6 | 4 | договорная |
| Плита перекрытия | ПП | 4,0 х 2,5 | 3000 | 4400 | 300 | 3,84 | 9,6 | договорная |
| Плита лотковая | ПЛ | 4,0 х 2,5 | 3000 | 4400 | 300 | 3,84 | 9,6 | договорная |
| Плита стеновая | ПС-2,0 | 4,0 х 2,0 | 3000 | 200 | 2600 | 1,3 | 3,25 | договорная |
| Плита перекрытия | ПП | 4,0 х 2,0 | 3000 | 4400 | 300 | 3,84 | 9,6 | договорная |
| Плита лотковая | ПЛ | 4,0 х 2,0 | 3000 | 4400 | 300 | 3,84 | 9,6 | договорная |
| Плита стеновая | ПС-1,5 | 4,0 х 1,5 | 3000 | 200 | 2100 | 1 | 2,5 | договорная |
| Плита перекрытия | ПП | 4,0 х 1,5 | 3000 | 4400 | 300 | 3,84 | 9,6 | договорная |
| Плита лотковая | ПЛ | 4,0 х 1,5 | 3000 | 4400 | 300 | 3,84 | 9,6 | договорная |
| Плита перекрытия (лотковая) | Разработка ВГАСУ |
![]() |
![]() |
| Плита стеновая | СЕРИЯ 3.501.1-177 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Блоки Ж/Б Прямоугольные Водопропускных Труб Для Автомобильных Дорог< Предыдущая | Следующая >Железобетонные звенья труб |
|---|









