Путь: ЖБИ Воронеж » Железобетонные изделия - прайс » Перемычки железобетонные
Четверг, 23 Фев 2012

Перемычки железобетонные

ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
Наименование изделия Габаритные размеры,мм Вес, тн Цена 1 шт., с НДС
L B H

ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ГОСТ 948-84 Серия 1.038.1-1

8ПБ 10-1 п р.н 100 кгс/м 1030 120 90 0,028 106,00
8ПБ 13-1 п р.н 100 кгс/м 1290 120 90 0,04 141,00
8ПБ 16-1 п 1550 120 90 0,04 182,00
9ПБ 13-37 п р.н 3700 кгс/м 1290 120 190 0,07 320,00
9ПБ 16-37 п р.н 3700 кгс/м 1550 120 190 0,09 435,00
9ПБ 18-37 п р.н 3700 кгс/м 1810 120 190 0,10 609,00
9ПБ 18-8 п р.н 800 кгс/м 1810 120 190 0,10 340,00
9ПБ 21-8 п р.н 800 кгс/м 2070 120 190 0,11 428,00
Наименование изделия Габаритные размеры,мм Вес, тн Цена 1 шт., с НДС
L B H

ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ брусковые ГОСТ 948-84 Серия 1.038.1-1

9ПБ 25-8 п р.н 800 кгс/м 2460 120 190 0,14 535,00
9ПБ 25-37 п р.н 800 кгс/м 2460 120 190 0,14 1215,00
10ПБ 21-27 п р.н 2700 кгс/м 2070 250 190 0,23 1750,00
10ПБ 25-27 п р.н 2700 кгс/м 2460 250 190 0,28 2300,00
10ПБ 25-37 п р.н 3700 кгс/м 2460 250 190 0,28 2900,00
10ПБ 27-27 п р.н 2700 кгс/м 2700 250 190 0,307 2635,00
10ПБ 27-37 п р.н 3700 кгс/м 2700 250 190 0,307 3660,00

Перемычки железобетонные производятся в соответствии с требованиями гост и отличаются конструктивными особенностями.

ТЖБИ-4 - завод железобетонных изделий
Адрес: г. Воронеж, ул. Черепанова, д. 1 (микрорайон ВАИ)
Телефон: +7 (473) 275-22-17, факс: +7 (473) 230-94-95
Мы можем оказать помощь в организации доставки нашей продукции автомобильным или железнодорожным транспортом. ЖБИ ВОРОНЕЖ
Трубы железобетонные | Откосная стенка | Плиты дорожные | Цены на ЖБИ | Звенья ЖБИ