Путь: ЖБИ Воронеж
Воскресенье, 20 Май 2012

Сваи мостовые железобетонные призматические

Наименование изделия Габаритные размеры,мм Вес, тн Цена 1 шт., с НДС
L B H
Сваи мостовые железобетонные призматические Серия 3.503.1-93
Ж/Б сваи С 8-35 Т1 8000 350 350 2,5 10750,00
Ж/Б сваи С 8-35 Т2 8000 350 350 2,5 11365,00
Ж/Б сваи С 8-35 Т3 8000 350 350 2,5 13970,44
Ж/Б сваи С 8-35 Т4 8000 350 350 2,5 14658,55
Ж/Б сваи С 8-35 Т5 8000 350 350 2,5 15766,98
Ж/Б сваи С 8-35 Т6 8000 350 350 2,5 17345,36
Ж/Б сваи С 8-35 Т7 8000 350 350 2,5 18338,46
Ж/Б сваи С 9-35 Т1 9000 350 350 2,8 10664,69
Ж/Б сваи С 9-35 Т2 9000 350 350 2,8 12595,77
Ж/Б сваи С 9-35 Т3 9000 350 350 2,8 14559,36
Ж/Б сваи С 9-35 Т4 9000 350 350 2,8 15779,75
Ж/Б сваи С 9-35 Т5 9000 350 350 2,8 17582,50
Ж/Б сваи С 9-35 Т6 9000 350 350 2,8 19169,39
Ж/Б сваи С 9-35 Т7 9000 350 350 2,8 20647,08
Ж/Б сваи С 10-35 Т1 10000 350 350 3,1 11820,71
Ж/Б сваи С 10-35 Т2 10000 350 350 3,1 13945,32
Ж/Б сваи С 10-35 Т3 10000 350 350 3,1 16140,40
Ж/Б сваи С 10-35 Т4 10000 350 350 3,1 17473,96
Ж/Б сваи С 10-35 Т5 10000 350 350 3,1 19517,72
Ж/Б сваи С 10-35 Т6 10000 350 350 3,1 21440,05
Ж/Б сваи С 10-35 Т7 10000 350 350 3,1 22984,57
Ж/Б сваи С 11-35 Т2 11000 350 350 3,4 15275,15
Ж/Б сваи С 11-35 Т3 11000 350 350 3,4 17662,32
Ж/Б сваи С 11-35 Т4 11000 350 350 3,4 23810,64
Ж/Б сваи С 11-35 Т5 11000 350 350 3,4 26547,64
Ж/Б сваи С 11-35 Т6 11000 350 350 3,4 30074,37
Ж/Б сваи С 11-35 Т7 11000 350 350 3,4 32697,60
Ж/Б сваи С 12-35 Т3 12000 350 350 3,75 23314,91
Ж/Б сваи С 12-35 Т4 12000 350 350 3,75 25979,12
Ж/Б сваи С 12-35 Т5 12000 350 350 3,75 29040,52
Ж/Б сваи С 12-35 Т6 12000 350 350 3,75 32895,11
Ж/Б сваи С 12-35 Т7 12000 350 350 3,75 35752,08
Ж/Б сваи С 13-35 Т4 13000 350 350 4,06 28088,06
Ж/Б сваи С 13-35 Т5 13000 350 350 4,06 31461,98
Ж/Б сваи С 13-35 Т6 13000 350 350 4,06 35608,75
Ж/Б сваи С 13-35 Т7 13000 350 350 4,06 38765,21
Ж/Б сваи С 14-35 Т5 14000 350 350 4,37 33849,44
Ж/Б сваи С 14-35 Т6 14000 350 350 4,37 38322,39
Ж/Б сваи С 14-35 Т7 14000 350 350 4,37 41710,31
Ж/Б сваи С 15-35 Т6 15000 350 350 4,7 41036,03
Ж/Б сваи С 15-35 Т7 15000 350 350 4,7 44689,42
Ж/Б сваи С 16-35 Т7 16000 350 350 5,0 47743,90

Сваи железобетонные

ТЖБИ-4 - завод железобетонных изделий
Адрес: г. Воронеж, ул. Черепанова, д. 1 (микрорайон ВАИ)
Телефон: +7 (473) 275-22-17, факс: +7 (473) 230-94-95.
Мы можем оказать помощь в организации доставки нашей продукции автомобильным или железнодорожным транспортом. ЖБИ ВОРОНЕЖ
Трубы железобетонные | Откосная стенка | Плиты дорожные | Цены на ЖБИ | Звенья ЖБИ