применительно к ТП 3.501.1-177.93 |
|||||||||||
| А | В | а | в | с | f | h | V (m3) | P (тн) | Марка бетона | Цена с НДС (1 шт.) | |
| СТ-1 | 1890 | 3610 | 1490 | 1390 | 2740 | 2210 | 1450 | 1,52 | 3,80 | В-20.W-6 | договорная |
| СТ-2 | 2770 | 4150 | 2370 | 2270 | 2740 | 2750 | 1450 | 2,59 | 6,48 | В-20.W-6 | договорная |
| СТ-4 | 2700 | 3030 | 2300 | 2200 | 1650 | 1630 | 1450 | 1,75 | 4,38 | В-20.W-6 | договорная |
| ОТКОСНАЯ СТЕНА | СТ-3 | ||||||||||
| А | В | с | V (m3) | P (тн) | Марка бетона | Цена с НДС (1 шт.) | |||||
| СТ-3 | 1750 | 2740 | 1720 | 1,13 | 2,83 | В-20.W-6 | договорная | ||||
ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТА ТП 3.501.1-177.93
| Плита фундамента | а | в | V (m3) | P (тн) | Цена с НДС (1 шт.) | |||
| Ф 1 | 1250 | 1500 | 0,38 | 0,950 | договорная | |||
| Ф 2 | 1250 | 2010 | 0,50 | 1,250 | договорная | |||
| Ф 3 | 1250 | 2510 | 0,63 | 1,575 | договорная | |||
| Ф 4 | 1500 | 1500 | 0,45 | 1,125 | договорная | |||
| Ф 5 | 1500 | 2010 | 0,60 | 1,500 | договорная | |||
| Ф11 | 950 | 500 | 0,1 | 0,240 | договорная | |||
| Ф12 | 1900 | 500 | 0,19 | 0,480 | договорная | |||
| Ф13 | 2400 | 500 | 0,24 | 0,600 | договорная | |||
| Марка блока | а | в | h | V (m3) | P (тн) | Цена с НДС (1 шт.) | ||
| Ф 6.201 | 1320 | 2010 | 700 | 1,86 | 4,460 | договорная | ||
| Ф 6.302 | 1320 | 3020 | 2,79 | 6,700 | договорная | |||
| Ф 6.403 | 1320 | 4030 | 3,72 | 8,930 | договорная | |||
| Ф 7.201 | 1590 | 2010 | 700 | 2,24 | 5,380 | договорная | ||
| Ф 7.302 | 1590 | 3020 | 3,36 | 8,060 | договорная | |||
| Ф 7.403 | 1590 | 4030 | 4,49 | 10,8 | договорная | |||
| Ф 8.201 | 1900 | 2010 | 700 | 2,67 | 6,41 | договорная | ||
| Ф 8.302 | 1900 | 3020 | 4,02 | 9,65 | договорная | |||
| Ф 8.403 | 1900 | 4030 | 5,36 | 12,9 | договорная | |||
| Ф 9.201 | 2420 | 2010 | 700 | 3,4 | 8,16 | договорная | ||
| Ф 9.302 | 2420 | 3020 | 5,12 | 12,3 | договорная | |||
| Ф 9.403 | 2420 | 4030 | 6,83 | 16,4 | договорная | |||
| Ф 10.201 | 3000 | 2010 | 700 | 4,22 | 10,1 | договорная | ||
| Ф 10.302 | 3000 | 3020 | 6,34 | 15,2 | договорная | |||
| Элементы Автопавильона< Предыдущая | Следующая >Портальная и откосная стенка |
|---|
применительно к ТП 3.501.1-177.93



