
| Наименование изделия | Габаритные размеры,мм | Вес, тн | Цена 1 шт., с НДС | ||
| L | B | H | |||
| Прогоны прямоугольного сечения Серия 1.225-2 вып.11 Расчетная р. нагрузка 4000 кгс/п.м (39,2 кН/м) | |||||
| ПРГ 28.1.3-4 т | 2780 | 120 | 300 | 0,25 | 1777,00 |
| ПРГ 32.1.4-4т | 3180 | 120 | 400 | 0,38 | 2646,00 |
| ПРГ 36.1.4-4т | 3580 | 120 | 400 | 0,41 | 2998,00 |
| ПРГ 40.1.4-4т | 3980 | 120 | 400 | 0,46 | 3386,00 |
| ПРГ 38.2.5-4т | 3780 | 200 | 500 | 0,93 | 6703,00 |
| ПРГ 40.2.5-4т | 3980 | 200 | 500 | 0,96 | 7058,00 |
| ПРГ 42.2.5-4т | 4180 | 200 | 500 | 1 | 7407,00 |
| ПРГ 45.2.5-4т | 4480 | 200 | 500 | 1,08 | 8076,00 |
| ПРГ 48.2.5-4т | 4780 | 200 | 500 | 1,15 | 8617,00 |
| ПРГ 49.2.5-4т | 4880 | 200 | 500 | 1,17 | 8792,00 |
| ПРГ 53.2.5-4т | 5300 | 200 | 500 | 1,27 | 9644,00 |
| ПРГ 56.2.5-4т | 5580 | 200 | 500 | 1,34 | 10189,00 |
| ПРГ 60.2.5-4т | 5980 | 200 | 500 | 1,44 | 10921,00 |
| ПРГ 64.4.4-4т | 6440 | 400 | 400 | 2,52 | 18742,00 |
| Сваи железобетонные квадратного сечения< Предыдущая | Следующая >Опорные плиты |
|---|




