| Наименование изделия | Габаритные размеры,мм | Вес, тн | Цена 1 шт., с НДС | ||
| L | B | H | |||
ПЛИТЫ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ (прямоугольного сечения) ГОСТ 1.358.0-85 |
|||||
| ФЛ 6.12-4 | 1180 | 600 | 300 | 0,52 | 2051,00 |
| ФЛ 6.24-4 | 2380 | 600 | 300 | 1,04 | 4098,00 |
| ФЛ 8.12-3* | 1180 | 800 | 300 | 0,72 | 2733,00 |
| ФЛ 10.12-3* | 1180 | 1000 | 300 | 0,9 | 3414,00 |
| ФЛ 10.24-3* | 2380 | 1000 | 300 | 1,8 | 6830,00 |
| ФЛ 12.12-3* | 1180 | 1200 | 300 | 1,08 | 4098,00 |
| ФЛ 12.24-3* | 2380 | 1200 | 300 | 2,16 | 8025,00 |
| Опорные плиты < Предыдущая | Следующая >Прогоны прямоугольного сечения |
|---|




