| Наименование изделия | Кол-во на 1 ав-н | Габаритные размеры,мм | Вес, тн | Цена 1 шт., с НДС | ||
| В | Н | L | ||||
| Плита перекрытия Пк-1 (а.б.в.) | 3 | 3000 | 2800 | 100 | 0,850 | 11460,36 |
| Плита перекрытия Пк-2 (а.б.в.) | 3 | 2400 | 2800 | 100 | 0,672 | 8056,17 |
| Плита стеновая Пс-2 | 4 | 3200 | 2400 | 120 | 0,920 | 7919,12 |
| Плита стеновая Пс-3 | 4 | 3300 | 1140 | 120 | 0,440 | 4323,3 |
| Колонна К-1 | 2 | 3400 | 3900 | 200 | 0,920 | 10298,3 |
| Фундамент под колонну Фм-4 | 2 | 1300 | 900 | 1000 | 0,740 | 6481,74 |
| Фундамент под панели Фм-1 | 10 | 800 | 750 | 1200 | 0,450 | 3939,78 |
| Фундамент под колонну Фм-4 | Фундамент под панели Фм-1 |
![]() |
![]() |
| Колонна К-1 | Плита стеновая Пс-2 |
![]() |
![]() |
| Плита стеновая Пс-3 | Плита перекрытия Пк-1, Плита перекрытия Пк-2 |
![]() |
|
| Изделия железобетонные водоотводных сооружений на автомобильных дорогах< Предыдущая | Следующая >Откосная Стена, Плиты Фундамента |
|---|











