| МАРКА БЕТОНА по прочности на сжатие | КЛАСС БЕТОНА | ТОВАРНЫЙ БЕТОН ГОСТ 7473-94 цена 1 куб. м (с НДС) | ПЕСКОБЕТОН цена 1 куб. м (сНДС) | ||||
| М 100 | В-7.5 | 2070,00 | 1980,00 | ||||
| М 150 | В-12.5 | 2260,00 | 2050,00 | ||||
| М 200 | В-15 | 2400,00 | 2130,00 | ||||
| М 250 | В-20 | 2600,00 | Отгрузка бетонной смеси производится по адресу: г. Воронеж, ул. Черепанова, 1 | ||||
| М 300 | В-22.5 | 2720,00 | |||||
| М 350 | В-25 | 2870,00 | |||||
| М 400 | В-30 | 3080,00 | |||||
| М 450 | В-35 | 3290,00 | |||||
| М 500 | В-40 | 3450,00 |
Минимальная отгрузка бетона и пескобетона - по объему 0,25 куб. м (компьютерная дозировка материалов для бетонной смеси) ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЕТОНОВ С ВЫСОКИМИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ СВОЙСТВАМИ, ЗАДАННЫМИ ЗАРАНЕЕ (W6, W8, W12, F200, F300) с применением суперпластифицирующих и воздухововлекающих добавок . При температуре наружного воздуха ниже возможно изготовление бетонов с применением антиморозийной добавки.
ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЯМИ.
| Столбики сигнальные железобетонные для автомобильных дорог < Предыдущая | Следующая >Изделия железобетонные водоотводных сооружений на автомобильных дорогах |
|---|




