БЛОКИ Ж/Б ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОСТ 35-27-85 СЕРИЯ 3.501.1-177 |
||||||||
| Наименование изделия | Марка изделия | Размеры отверстия в трубе | Габаритные размеры,мм | Объем V (м3) | Вес, тн | Цена 1 шт., с НДС | ||
| длина L | ширина B | высота H | ||||||
| звенья прямоугольных труб | ЗП1.100 | 1,0*1,5 | 1000 | 1220 | 1740 | 0,66 | 1,7 | договорная |
| ЗП1.200 | 2000 | 1,32 | 3,4 | договорная | ||||
| ЗП2.100 | 1000 | 1780 | 0,7 | 1,8 | договорная | |||
| ЗП2.200 | 2000 | 1,4 | 3,6 | договорная | ||||
| ЗП3.100 | 1000 | 1860 | 0,8 | 2 | договорная | |||
| ЗП3.200 | 2000 | 1,6 | 4 | договорная | ||||
| ЗП4.100 | 1,25*1,5 | 1000 | 1490 | 1790 | 0,81 | 2 | договорная | |
| ЗП4.200 | 2000 | 1,62 | 4 | договорная | ||||
| ЗП5.100 | 1000 | 1850 | 0,9 | 2,3 | договорная | |||
| ЗП5.200 | 2000 | 1,8 | 4,6 | договорная | ||||
| ЗП6.100 | 1000 | 1930 | 1,02 | 2,6 | договорная | |||
| ЗП6.200 | 2000 | 2,04 | 5,2 | договорная | ||||
| ЗП7.100 | 1,5*2,0 | 1000 | 1740 | 2330 | 1,11 | 2,8 | договорная | |
| ЗП7.200 | 2000 | 2,22 | 5,6 | договорная | ||||
| ЗП8.100 | 1000 | 2430 | 1,28 | 3,2 | договорная | |||
| ЗП8.200 | 2000 | 2,56 | 6,4 | договорная | ||||
| ЗП9.100 | 1000 | 1800 | 2530 | 1,6 | 4 | договорная | ||
| ЗП9.200 | 2000 | 3,2 | 8 | договорная | ||||
| ЗП10.100 | 2,0*2,0 | 1000 | 2260 | 2380 | 1,41 | 3,5 | договорная | |
| ЗП10.200 | 2000 | 2,82 | 7 | договорная | ||||
| ЗП11.100 | 1000 | 2500 | 1,69 | 4,2 | договорная | |||
| ЗП11.200 | 2000 | 3,38 | 8,4 | договорная | ||||
| ЗП12.100 | 1000 | 2320 | 2680 | 2,25 | 5,6 | договорная | ||
| ЗП12.200 | 2000 | 4,5 | 11,2 | договорная | ||||
| ЗП13.100 | 2,5*2,0 | 1000 | 2760 | 2450 | 1,77 | 4,4 | договорная | |
| ЗП13.200 | 2000 | 3,54 | 8,8 | договорная | ||||
| ЗП14.100 | 1000 | 2840 | 2570 | 2,31 | 5,8 | договорная | ||
| ЗП14.200 | 2000 | 4,62 | 11,6 | договорная | ||||
| ЗП15.100 | 1000 | 2900 | 2790 | 3,1 | 7,8 | договорная | ||
| ЗП15.200 | 2000 | 6,2 | 15,6 | договорная | ||||
| ЗП16.100 | 3,0*2,5 | 1000 | 3320 | 3000 | 2,49 | 6,2 | договорная | |
| ЗП17.100 | 1000 | 3400 | 3140 | 3,2 | 8 | договорная | ||
| ЗП18.100 | 1000 | 3460 | 3320 | 4,02 | 10 | договорная | ||
| ЗП19.100 | 4,0*2,5 | 1000 | 4360 | 3130 | 3,62 | 9,1 | договорная | |
| ЗП20.100 | 1000 | 4420 | 3170 | 3,98 | 10 | договорная | ||
| ЗП21.75 | 750 | 4600 | 3370 | 4,1 | 10,3 | договорная | ||
| ЗП21.100 | 1000 | 5,5 | 13,7 | договорная | ||||
| ЗП22 | 1,0*2,0 | 1000 | 1220 | 2240 | 0,77 | 1,9 | договорная | |
| ЗП23 | 1,25*2,0 | 1000 | 1490 | 2290 | 0,94 | 2,4 | договорная | |
| ЗП24 | 1,5*2,5 | 1000 | 1740 | 2830 | 1,23 | 3,1 | договорная | |
| ЗП25 | 2,0*2,5 | 1000 | 2260 | 2880 | 1,54 | 3,9 | договорная | |
| ЗП26 | 2,5*2,5 | 1000 | 2760 | 2950 | 1,9 | 4,8 | договорная | |
| Портальная и откосная стенка< Предыдущая | Следующая >Водопропускные трубы для автомобильных дорог из плитных элементов |
|---|
БЛОКИ Ж/Б ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОСТ 35-27-85 СЕРИЯ 3.501.1-177



