| Наименование изделия | Габаритные размеры,мм | Вес, тн | Цена 1 шт., с НДС | ||
| L | B | H | |||
БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ ГОСТ 13579-78 |
|||||
| ФБС 24.3.6-т | 2380 | 300 | 580 | 0,93 | 1190,00 |
| ФБС 24.4.6-т | 2380 | 400 | 580 | 1,25 | 1560,00 |
| ФБС 24.5.6-т | 2380 | 500 | 580 | 1,56 | 1960,00 |
| ФБС 24.6.6-т | 2380 | 600 | 580 | 1,88 | 2370,00 |
| ФБС 12.3.6-т | 1180 | 300 | 580 | 0,47 | 635,00 |
| ФБС 12.4.3-т | 1180 | 400 | 280 | 0,31 | 440,00 |
| ФБС 12.4.6-т | 1180 | 400 | 580 | 0,61 | 798,00 |
| ФБС 12.5.3-т | 1180 | 500 | 280 | 0,42 | 520,00 |
| ФБС 12.5.6-т | 1180 | 500 | 580 | 0,76 | 1030,00 |
| ФБС 12.6.3-т | 1180 | 600 | 280 | 0,5 | 660,00 |
| ФБС 12.6.6-т | 1180 | 600 | 580 | 0,92 | 1240,00 |
| ФБС 9.3.6-т | 880 | 300 | 580 | 0,34 | 490,00 |
| ФБС 9.4.6-т | 880 | 400 | 580 | 0,51 | 660,00 |
| ФБС 9.5.6-т | 880 | 500 | 580 | 0,65 | 800,00 |
| ФБС 9.6.6-т | 880 | 600 | 580 | 0,67 | 980,00 |
| ФБС 6.3.6-т | 600 | 300 | 600 | 0,26 | 520,00 |
Заказать блоки стен подвалов Вы можете по телефону указанному на сайте.
| Элементы Лестниц< Предыдущая | Следующая >Цветочница бетонная |
|---|




